ANDATA | data | ora | luogo | ||||
1 | FERRABOLI | vs | Tellina | 66-51 | |||
2 | Socia Osa | vs | FERRABOLI | 20-0 | |||
3 | San Pio X | vs | FERRABOLI | 77-74 | |||
4 | FERRABOLI | vs | Varese | 66-54 | |||
5 | FERRABOLI | vs | Seregno | 52-87 | |||
6 | Bergamo2014 | vs | FERRABOLI | sab | 15.02 | 15.15 | |
7 | FERRABOLI | vs | Bollate | sab | 22.02 | 19.00 | Prevalle |
RITORNO | data | ora | luogo | ||||
1 | Tellina | vs | FERRABOLI | sab | 29.02 | 17.00 | |
2 | FERRABOLI | vs | Socia Osa | dom | 08.03 | 16.00 | Prevalle |
3 | FERRABOLI | vs | San Pio X | sab | 14.03 | 18.30 | Salò |
4 | Varese | vs | FERRABOLI | dom | 22.03 | 15.00 | |
5 | Seregno | vs | FERRABOLI | sab | 18.03 | 20.15 | |
6 | FERRABOLI | vs | Bergama2014 | dom | 05.04 | 10.30 | Prevalle |
7 | Bollate | vs | Bollate | sab | 22.02 | 19.00 | Prevalle |
ww